Presse-Service
Bezirksübersicht - aktueller Stand der Infizierten
Corona-Zahlen aus den Bezirken in OÖ sowie Anzahl der belegten Betten in den Spitälern, Personen in Quarantäne und Verstorbene.
Bezirk | Gesamt- bevölkerung |
Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * |
relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.446 | 91.317 | 698 | 44.060 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 113 | 16.802 | 298 | 44.356 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 103 | 29.437 | 163 | 46.572 |
Braunau am Inn | 107.742 | 445 | 60.110 | 413 | 55.791 |
Eferding | 33.423 | 103 | 16.885 | 308 | 50.519 |
Freistadt | 67.163 | 187 | 35.744 | 278 | 53.220 |
Gmunden | 102.353 | 234 | 53.071 | 229 | 51.851 |
Grieskirchen | 65.668 | 158 | 35.512 | 241 | 54.078 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 106 | 29.401 | 184 | 51.117 |
Linz-Land | 153.608 | 500 | 73.962 | 326 | 48.150 |
Perg | 69.845 | 188 | 37.642 | 269 | 53.894 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 136 | 32.795 | 218 | 52.685 |
Rohrbach | 56.835 | 138 | 30.576 | 243 | 53.798 |
Schärding | 57.501 | 134 | 30.574 | 233 | 53.171 |
Steyr-Land | 61.217 | 173 | 31.579 | 283 | 51.585 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 261 | 44.623 | 300 | 51.211 |
Vöcklabruck | 139.475 | 375 | 74.680 | 269 | 53.544 |
Wels-Land | 75.248 | 191 | 39.798 | 254 | 52.889 |
Gesamt | 1.505.320 | 4.991 | 764.508 |
- Quarantäne: 6.285
- Verstorben: 2.833
- Hospitalisiert Normal: 64
- Hospitalisiert Intensiv: 4