Presse-Service
SARS-CoV2-Abwassermonitoring Oberösterreich
Das Pandemiemanagement hat sich seit dem Ausbruch im Februar 2020 stark verändert. Zahlreiche Maßnahmen sind zuletzt weggefallen. Das Testen als vorrangige Methode des Pandemiemonitorings tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Zudem hat sich das Virus seit Beginn der Pandemie verändert. Demnach müssen auch die Instrumente der Pandemiebekämpfung angepasst und nachjustiert werden. Hier leistet das flächendeckende oberösterreichische Abwasserscreening eine wertvolle Hilfe, um herannahende Wellen und neue Virusvarianten frühestmöglich zu erkennen.
28.04.2023: „Die bis auf Weiteres letzten Ergebnisse der oö. Abwasseranalyse zeigen, dass die Werte auf einen Tiefstand seit Bestehen der Messungen zurückgegangen sind. Diese befinden sich bei allen Anlagen also auf einem konstant niedrigen Niveau. Gleiches gilt auch für die Anzahl der positiv getesteten Personen. Die Belegung der Normal- und Intensivstationen der Spitäler mit COVID-positiven Patientinnen und Patienten ist dementsprechend weiterhin stark rückläufig“, so Prim. Dr. René Silye, Leiter der Pathologie am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, zu den aktuellen Ergebnissen. Die Proben werden zwei Mal pro Woche gezogen und in seinem Institut analysiert.
Hinweis: Da das bundesweite Abwassermonitoring ausgebaut wurde und darin auch alle großen Kläranlagen Oberösterreichs inkludiert sind, wird das Abwassermonitoring des Landes Oberösterreich mit 1. Mai 2023 des eingestellt.
Aktuelle Ergebnisse (Alternativtext zu obigem Diagramm)
Datum | Positive | fiktive Ausscheider |
---|---|---|
28.04.2023 | 490 | |
27.04.2023 | 544 | |
26.04.2023 | 542 | |
25.04.2023 | 543 | 392 |
24.04.2023 | 539 | |
23.04.2023 | 553 | 381 |
22.04.2023 | 591 | |
21.04.2023 | 600 | |
20.04.2023 | 578 | |
19.04.2023 | 527 | |
18.04.2023 | 544 | 527 |
17.04.2023 | 601 | |
16.04.2023 | 603 | 766 |
15.04.2023 | 626 | |
14.04.2023 | 667 | |
13.04.2023 | 723 | |
12.04.2023 | 781 | |
11.04.2023 | 964 | 921 |
10.04.2023 | 1.062 | |
09.04.2023 | 1.080 | 828 |
08.04.2023 | 1.094 | |
07.04.2023 | 1.126 | |
06.04.2023 | 1.126 | |
05.04.2023 | 1.161 | |
04.04.2023 | 1.341 | 1.036 |
03.04.2023 | 1.414 | |
02.04.2023 | 1.562 | 951 |
01.04.2023 | 1.608 | |
31.03.2023 | 1.764 | |
30.03.2023 | 1.797 | |
29.03.2023 | 1.802 | |
28.03.2023 | 1.893 | 2.493 |
27.03.2023 | 1.927 | |
26.03.2023 | 2.025 | 1.073 |
25.03.2023 | 2.301 | |
Aufgrund technischer Probleme sind für den 24.03.2023 keine Auswertungen vorhanden. | ||
23.03.2023 | 2.413 | |
22.03.2023 | 2.372 | |
21.03.2023 | 2.316 | 3.669 |
20.03.2023 | 2.612 | |
19.03.2023 | 2.780 | 1.928 |
18.03.2023 | 2.867 | |
17.03.2023 | 2.947 | |
16.03.2023 | 2.900 | |
15.03.2023 | 3.048 | |
14.03.2023 | 3.032 | 2.759 |
13.03.2023 | 2.780 | |
12.03.2023 | 3.213 | 2.341 |
11.03.2023 | 3.308 | |
10.03.2023 | 3.466 | |
09.03.2023 | 3.696 | |
08.03.2023 | 3.707 | |
07.03.2023 | 3.680 | 2.628 |
06.03.2023 | 3.982 | |
05.03.2023 | 4.282 | 2.735 |
04.03.2023 | 4.451 | |
03.03.2023 | 3.457 | |
02.03.2023 | 3.519 | |
01.03.2023 | 3.214 | |
28.02.2023 | 3.108 | 3.749 |
27.02.2023 | 2.655 | |
26.02.2023 | 3.235 | 3.200 |
25.02.2023 | 3.304 | |
24.02.2023 | 3.273 | |
23.02.2023 | 3.188 | |
22.02.2023 | 3002 | |
21.02.2023 | 2.915 | 3.713 |
20.02.2023 | 2.683 | |
19.02.2023 | 2.881 | 3.222 |
18.02.2023 | 2.905 | |
17.02.2023 | 2.759 | |
16.02.2023 | 2.590 | |
15.02.2023 | 2.329 | |
14.02.2023 | 1.969 | 3.006 |
13.02.2023 | 1.353 | |
12.02.2023 | 1.769 | 2.990 |
11.02.2023 | 1.796 | |
10.02.2023 | 1.442 | |
09.02.2023 | 1.370 | |
08.02.2023 | 1.289 | |
07.02.2023 | 1.140 | 2.160 |
06.02.2023 | 944 | |
05.02.2023 | 1.095 | 2.642 |
04.02.2023 | 1.098 | |
03.02.2023 | 1.060 | |
02.02.2023 | 965 | |
01.02.2023 | 879 | |
31.01.2023 | 766 | 1.899 |
30.01.2023 | 649 | |
29.01.2023 | 734 | 1.812 |
28.01.2023 | 737 | |
27.01.2023 | 733 | |
26.01.2023 | 681 | |
25.01.2023 | 641 | |
24.01.2023 | 552 | 2.050 |
23.01.2023 | 461 | |
22.01.2023 | 591 | 2.798 |
21.01.2023 | 588 | |
20.01.2023 | 645 | |
19.01.2023 | 637 | |
18.01.2023 | 653 | |
17.01.2023 | 640 | 1.314 |
16.01.2023 | 603 | |
15.01.2023 | 674 | 1.037 |
14.01.2023 | 705 | |
13.01.2023 | 755 | |
12.01.2023 | 743 | |
11.01.2023 | 697 | |
10.01.2023 | 699 | 1.577 |
09.01.2023 | 653 | |
08.01.2023 | 739 | 1.396 |
07.01.2023 | 836 | |
06.01.2023 | 845 | |
05.01.2023 | 835 | |
04.01.2023 | 847 | |
03.01.2023 | 829 | 1.708 |
02.01.2023 | 835 | |
01.01.2023 | 906 | 2.030 |
31.12.2022 | 955 | |
30.12.2022 | 1.035 | |
29.12.2022 | 1.002 | |
28.12.2022 | 943 | |
27.12.2022 | 950 | 2.005 |
26.12.2022 | 1.048 | |
25.12.2022 | 1.082 | 2.250 |
24.12.2022 | 1.138 | |
23.12.2022 | 1.194 | |
22.12.2022 | 1.185 | |
21.12.2022 | 1.179 | |
20.12.2022 | 1.119 | 3.318 |
19.12.2022 | 1.087 | |
18.12.2022 | 1.145 | 3.220 |
17.12.2022 | 1.234 | |
16.12.2022 | 1.163 | |
15.12.2022 | 1.175 | |
14.12.2022 | 1.114 | |
13.12.2022 | 1.048 | 1.826 |
12.11.2022 | 1.111 | |
11.12.2022 | 1.141 | 1.619 |
10.12.2022 | 1.189 | |
09.12.2022 | 1.133 | |
08.12.2022 | 1.141 | |
07.12.2022 | 1.076 | |
06.12.2022 | 1.016 | 1.167 |
05.12.2022 | 1.011 | |
04.12.2022 | 1.116 | 1.629 |
03.12.2022 | 1.125 | |
02.12.2022 | 1.063 | |
01.12.2022 | 1.147 | |
30.11.2022 | 1.136 | |
29.11.2022 | 1.025 | 1.605 |
28.11.2022 | 1.028 | |
27.11.2022 | 1.106 | 1.258 |
26.11.2022 | 1.132 | |
25.11.2022 | 1.119 | |
24.11.2022 | 1.129 | |
23.11.2022 | 1.069 | |
22.11.2022 | 1.026 | 1.565 |
21.11.2022 | 1.018 | |
20.11.2022 | 1.079 | 1.768 |
19.11.2022 | 1.065 | |
18.11.2022 | 1.098 | |
17.11.2022 | 1.113 | |
16.11.2022 | 1.040 | |
15.11.2022 | 1.207 | 1.022 |
14.11.2022 | 1.321 | |
13.11.2022 | 1.411 | 1.774 |
12.11.2022 | 1.388 | |
11.11.2022 | 1.413 | |
10.11.2022 | 1.437 | |
09.11.2022 | 1.386 | |
08.11.2022 | 1.419 | 1.391 |
07.11.2022 | 1.437 | |
06.11.2022 | 1.505 | 1.244 |
05.11.2022 | 1.621 | |
04.11.2022 | 1.561 | |
03.11.2022 | 1.722 | 1.267 |
02.11.2022 | 1.746 | |
01.11.2022 | 1.861 | 1.781 |
31.10.2022 | 2.094 | |
30.10.2022 | 2.247 | 2.401 |
29.10.2022 | 2.357 | |
28.10.2022 | 2.652 | |
27.10.2022 | 2.652 | 1.632 |
26.10.2022 | 2.808 | |
25.10.2022 | 2.873 | 2.087 |
24.10.2022 | 3.018 | |
23.10.2022 | 3.540 | 3.582 |
22.10.2022 | 3.743 | |
21.10.2022 | 4.292 | |
20.10.2022 | 4.096 | |
19.10.2022 | 3.871 | |
18.10.2022 | 4.010 | 2.420 |
17.10.2022 | 4.421 | |
16.10.2022 | 4.934 | 7.932 |
15.10.2022 | 5.045 | |
14.10.2022 | 4.976 | |
13.10.2022 | 4.992 | |
12.10.2022 | 4.801 | |
11.10.2022 | 4.762 | 7.509 |
10.10.2022 | 4.840 | |
09.10.2022 | 5.346 | 6.972 |
08.10.2022 | 5.511 | |
07.10.2022 | 5.294 | |
06.10.2022 | 4.995 | |
05.10.2022 | 4.811 | |
04.10.2022 | 4.385 | 12.366 |
03.10.2022 | 4.377 | |
02.10.2022 | 4.432 | 7.583 |
01.10.2022 | 4.242 | |
30.09.2022 | 4.177 | |
29.09.2022 | 3.780 | |
28.09.2022 | 3.479 | |
27.09.2022 | 3.134 | 5.922 |
26.09.2022 | 3.061 | |
25.09.2022 | 2.970 | 7.184 |
24.09.2022 | 3.016 | |
23.09.2022 | 2.670 | |
22.09.2022 | 2.479 | 785 |
21.09.2022 | 2.227 | |
20.09.2022 | 1.965 | 3.929 |
19.09.2022 | 1.799 | |
18.09.2022 | 1.879 | 4.502 |
17.09.2022 | 1.784 | |
16.09.2022 | 1.692 | |
15.09.2022 | 1.572 | |
14.09.2022 | 1.487 | |
13.09.2022 | 1.384 | 2.796 |
12.09.2022 | 1.312 | |
11.09.2022 | 1.382 | 1.974 |
10.09.2022 | 1.451 | |
09.09.2022 | 1.524 | |
08.09.2022 | 1.524 | |
07.09.2022 | 1.501 | |
06.09.2022 | 1.544 | 1.512 |
05.09.2022 | 1.579 | |
04.09.2022 | 1.721 | 921 |
03.09.2022 | 1.890 | |
02.09.2022 | 2.043 | |
01.09.2022 | 2.086 | |
31.08.2022 | 1.903 | |
30.08.2022* | 1.867 | 1.902 |
29.08.2022 | 497 | |
28.08.2022 | 612 | 474 |
27.08.2022 | 628 | |
26.08.2022 | 606 | |
25.08.2022 | 588 | |
24.08.2022 | 578 | |
23.08.2022 | 536 | 785 |
22.08.2022 | 549 | |
21.08.2022 | 579 | 561 |
20.08.2022 | 579 | |
19.08.2022 | 555 | |
18.08.2022 | 567 | |
17.08.2022 | 509 | |
16.08.2022 | 500 | 1.027 |
15.08.2022 | 512 | |
14.08.2022 | 559 | 784 |
13.08.2022 | 574 | |
12.08.2022 | 592 | |
11.08.2022 | 587 | |
10.08.2022 | 585 | |
09.08.2022 | 555 | 1.116 |
08.08.2022 | 561 | |
07.08.2022 | 662 | 695 |
06.08.2022 | 688 | |
05.08.2022 | 695 | |
04.08.2022 | 753 | |
03.08.2022 | 752 | |
02.08.2022 | 792 | 586 |
01.08.2022 | 841 | |
31.07.2022 | 913 | 965 |
30.07.2022 | 962 | |
29.07.2022 | 1.064 | |
28.07.2022 | 1.103 | |
27.07.2022 | 1.148 | |
26.07.2022 | 1.181 | 2.608 |
25.07.2022 | 1.176 | |
24.07.2022 | 1.257 | 937 |
23.07.2022 | 1.341 | |
22.07.2022 | 1.344 | |
21.07.2022 | 1.416 | |
20.07.2022 | 1.402 | |
19.07.2022 | 1.400 | 1.632 |
18.07.2022 | 1.369 | |
17.07.2022 | 1.437 | 2.011 |
16.07.2022 | 1.432 | |
15.07.2022 | 1.519 | |
14.07.2022 | 1.580 | |
13.07.2022 | 1.162 | |
12.07.2022 | 1.116 | 1.267 |
11.07.2022 | 1.094 | |
10.07.2022 | 1.159 | 1.767 |
09.07.2022 | 1.181 | |
08.07.2022 | 1.228 | |
07.07.2022 | 1.145 | |
06.07.2022 | 1.054 | |
05.07.2022 | 1.018 | 2.894 |
04.07.2022 | 1.086 | |
03.07.2022 | 1.068 | 2.453 |
02.07.2022 | 1.072 | |
01.07.2022 | 1.135 | |
21.06.2022 | 1.152 |
*Erste Beprobung von 26 statt bisher 10 Kläranlagen. Die deutliche Steigerung erklärt sich durch das größere Einzugsgebiet und die somit höhere Anzahl der Einwohner.
Was sind "fiktive Ausscheider"?
Um eine Kennzahl für die Krankheitswahrscheinlichkeit im Einzugsgebiet einer Kläranlage zu haben, wurde durch die Wissenschaft das Konzept der "fiktiven Ausscheider" entwickelt: Infizierte Personen scheiden nicht infektiöse RNA-Bruchstücke des Virus aus. Diese RNA-Bruchstücke lassen sich im Abwasser quantifizieren. Dabei wird die so genannte Copy Number ermittelt. Die Copy Number wird mit Daten der jeweiligen Kläranlage, etwa die Abwassermenge oder der Anzahl der gemeldeten Einwohner im Einzugsbereich kombiniert und so die fiktiven Ausscheider berechnet. Die errechneten fiktiven Ausscheider werden schließlich den tatsächlich positiv getesteten Fällen gegenübergestellt.
Virus-RNA wird von asymptomatischen, symptomatischen, präsymptomatischen und genesenden Personen ausgeschieden. Anstiege sind deshalb im Abwasser bereits vier bis zehn Tage vor dem klinischen Anstieg zu beobachten.
Wie erfolgt die Beurteilung der Ergebnisse?
Der Wert des Abwasserscreenings liegt in der Beurteilung des Langzeitverlaufs. Ähnlich Zeitraster-Aufnahmen erlaubt das Einzelbild keine oder nur falsche Rückschlüsse. Die Ergebnisse der Abwasseranalysen sind daher nur ein, wenn auch wertvoller Teil einer Gesamtbeurteilung, in die eine Reihe weiterer Parameter, allen voran die Belegung auf den Normal- bzw. Intensivstationen, zur Lagebeurteilung einfließen. Das Abwassermonitoring ist ein wichtiger Puzzleteil im Zusammenspiel der zur Verfügung stehenden Instrumente, um verlässliche Informationen über das Gesamtgeschehen im Bundesland und die Tendenz der Infektionslage - auch für Oberösterreichs Spitäler - zu erhalten.
Die Abwasserepidemiologie wird in Österreich seit Jahren sehr erfolgreich zum Monitoring des Konsums von Pharmazeutika etc. eingesetzt. Besondere Stärken der Abwasseranalyse im Vergleich zu anderen epidemiologischen Verfahren sind:
- eine hohe zeitliche und räumliche Auflösung
- Erhebung von populationsspezifischen Daten, ohne in die Privatsphäre des Einzelnen eingreifen zu müssen
- einfache und sichere Probenahme im Rahmen der Eigenüberwachung der Kläranlagen
- simple Logistik
- schnelle und kostengünstige Umsetzung
Derzeit gibt es zwei bundesweite Abwasser-Monitoringprogramme als Analysetool für die Corona-Pandemie. Im nationalen Monitoring des Gesundheitsministeriums werden die 24 größten Kläranlagen Österreichs beprobt, die mit ihrem Einzugsgebiet rund 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung abdecken. In Oberösterreich betrifft das vor allem die Ballungsräume Linz, Wels und Steyr.
Im "Schulstandortmonitoring" des Bildungsministeriums werden momentan Kläranlagen im Einzugsgebiet der 108 österreichweit wichtigsten Schulstandorte beprobt, darunter fallen 16 oberösterreichische Kläranlagen. Das Schulstandortmonitoring wird mit Ende August endgültig auslaufen. Ein Wegfallen dieser wichtigen Daten würde aber insbesondere in Zeiten, in denen wenig "klassische" Corona-Tests durchgeführt werden, dazu führen, dass es für Oberösterreich kein aussagekräftiges Gesamtbild mehr gibt.
Das Land Oberösterreich hat sich daher dafür entschieden, die 16 oberösterreichischen Standorte des Schulstandortmonitorings zu übernehmen, sobald das Bildungsministerium dieses Programm einstellt. Das oberösterreichische Monitoringprogramm ist am 3. Juli 2022 gestartet. Die Etablierung der Testung ist in enger Abstimmung mit dem Nationalen Referenzzentrum des Bundes an der Universität Innsbruck erfolgt. Im Endausbau werden bei 26 Kläranlagen zwei Mal pro Woche Proben entnommen:
Nach Einbeziehung aller auch im nationalen Monitoring vorgesehenen Kläranlagen befinden sich mehr als eine Million Hauptwohnsitze im durch die verschiedenen Programme überwachten Einzugsgebiet. Alleine durch das regionalisierte OÖ-Programm überwacht das Land Oberösterreich in der Endumsetzung den Einzugsbereich von rund 450.000 Hauptwohnsitzen. Das oberösterreichische Monitoringprogramm zielt vor allem darauf ab, den ländlichen Bereich – auch nach dem Auslaufen des Programms des Bildungsministeriums - bestmöglich zu überwachen und Entwicklungen zu identifizieren, während der Zentralraum durch das nationale Monitoring bereits sehr gut abgedeckt ist. Die im Rahmen des oberösterreichischen Abwassermonitoring in den Kläranlagen gezogenen Proben werden zentral im Labor des Salzkammergut Klinikums Vöcklabruck untersucht.
- Übersicht Abwassermonitoring in Oberösterreich Kartendarstellung (PDF, 1,86 MB)